硬币合金中占主导地位的金属。
1977马恩岛 ½便士 1977 - 粮农组织鲱鱼
1978挪威 10欧尔 1978 AB
1978挪威 5克朗 1978 - 挪威陆军350周年
1979根西 5便士 1979 - 根西百合 - 精制
1979马恩岛 10便士 1979 - 地图上的三曲腿
1979马恩岛 1便士 1979 - 洛赫坦羊
1979马恩岛 2便士 1979 - 大西洋鹱
1979马恩岛 50便士 1979 - 地图上的维京长船
1979马恩岛 5便士 1979 - 拉克西水车
1979马恩岛 ½便士 1979 - 鲱鱼
1980马恩岛 50便士 1980 - 圣诞节,邮政马车
1980马恩岛 5便士 1980 AC - 洛赫坦羊
1981泽西 10便士 1981 - 纹章
1981泽西 1便士 1981 - 纹章
1981泽西 2便士 1981 - 纹章
1981泽西 50便士 1981 - 纹章
1981泽西 5便士 1981 - 纹章
1981泽西 ½便士 1981 - 纹章
1981葡萄牙 1埃斯库多 1981
1982英国 1便士 1982
1982英国 ½便士 1982
1982葡萄牙 2.50埃斯库多 1982 - 轮滑曲棍球世锦赛
1982葡萄牙 25埃斯库多 1982 - 轮滑曲棍球世锦赛
1982葡萄牙 5埃斯库多 1982 - 轮滑曲棍球世锦赛