硬币合金中占主导地位的金属。
1986马耳他 2分 1986 精制 - 橄榄枝
1986马耳他 50分 1986 - 马耳他岩菊
1986马耳他 5分 1986 - 淡水蟹
1987根西 1便士 1987 - 螃蟹
1987泽西 10便士 1987 - 法尔杜埃石桌坟
1987葡萄牙 10埃斯库多 1987 - 欧洲委员会·乡村世界
1988德国 2德国马克 1988 J - 库尔特·舒马赫
1988根西 10便士 1988 - 番茄
1988根西 1英镑 1988 - £1符号
1988根西 20便士 1988 - 岛屿地图
1988根西 2便士 1988 - 根西牛
1988根西 50便士 1988 - 小苍兰
1988根西 5便士 1988 - 帆船
1988法国 10法郎 1988 - 罗兰·加洛斯
1988爱尔兰 50便士 1988 - 都柏林建城一千周年 - 精制
1988马恩岛 1便士 1988 - 精密工具
1988马恩岛 5便士 1988 - 帆板
1989法国 5法郎 1989 - 埃菲尔铁塔
1989马恩岛 2便士 1989 AA - 凯尔特十字
1990爱尔兰 1镑 1990 - 马鹿 - 精制
1990葡萄牙 100埃斯库多 1990 - 佩德罗·努内斯
1991葡萄牙 200埃斯库多 1991 - 加西亚·德奥尔塔
1991马耳他 5分 1991 - 淡水蟹
1992法国 5法郎 1992 - 皮埃尔·孟戴斯-弗朗斯