硬币合金中占主导地位的金属。
1921德国 50芬尼 1921 A
1922德国 3马克 1922 A
1922法国 10生丁 1922 - 谢西委员会
1922法国 2法郎 1922 - 兑换2法郎(商会)
1923德国 200马克 1923 A
1923德国 500马克 1923 A
1923法国 1法郎 1923 - 兑换1法郎(商会)
1930法国 10生丁 1922-1930 - 图卢兹地区委员会
1935德国(第三帝国) 50帝国芬尼 1935 D
1940德国(第三帝国) 50帝国芬尼 1940 J
1941法国 50生丁 1941 - 莫尔隆(铝币)
1942法国 1法郎 1942 - 法兰西国(弗朗西斯克战斧,重型)
1942法国 50生丁 1942 - 法兰西国(弗朗西斯克战斧)
1943法国 2法郎 1943 - 法兰西国(弗朗西斯克战斧)
1945法国 5法郎 1945 - 拉夫里耶 - 铝青铜
1946法国 5法郎 1946 B - 拉夫里耶
1947法国 2法郎 1947 - 莫尔隆
1948东德 10芬尼 1948 A
1948德国(民主德国) 5芬尼 1948 A
1948法国 1法郎 1948 - 莫尔隆
1950法国 10法郎 1950 B - 吉罗
1950瑞士 2法郎 1950 - A.G. SIGG
1952东德 10芬尼 1952 E
1952东德 1芬尼 1952 A 大字