硬币合金中占主导地位的金属。
1903法国 25生丁 1903 - 第三共和国(帕泰)
1904法国 25生丁 1904 - 第三共和国
1911德国 25芬尼 1911 A
1919葡萄牙 4分 1919
1920法国 25生丁 1920 - 林道尔
1920法国 5生丁 1920 - 林道尔,大尺寸
1921法国 10生丁 1921 - 林道尔
1921葡萄牙 10分 1921
1921葡萄牙 20分 1921
1928德国 50帝国芬尼 1928 E
1928爱尔兰 6便士 1928 - 爱尔兰自由邦 - 爱尔兰猎狼犬
1931法国 5生丁 1931 - 林道尔
1933法国 5法郎 1933 - 巴佐尔
1933法国 5法郎 1933 - 拉夫里耶
1934爱尔兰 3便士 1934 - 爱尔兰自由邦 - 野兔
1949法国 10法郎 1949 - 蒂兰
1955法国 100法郎 1955 - 科谢(第四共和国)
1964法国 1法郎 1964 - 播种者
1969德国 50芬尼 1969 G
1969法国 ½法郎 1969 - 播种者
1970德国 2德国马克 1970 F - 特奥多尔·豪斯
1970德国 50芬尼 1970 D 大字
1973卡塔尔 50迪拉姆 1973
1978德国 2德国马克 1978 J - 康拉德·阿登纳