硬币合金中占主导地位的金属。
1941爱尔兰 1便士 1941 - 母鸡和小鸡
1941爱尔兰 1法寻 1941 - 丘鹬
1942爱尔兰 3便士 1942
1943塞浦路斯 ½皮阿斯特 1943 - 乔治六世
1944法国 2法郎 1944 - 临时政府
1947葡萄牙 50分 1947
1948挪威 50欧尔 1948
1948英国 1便士 1948
1949德国 10芬尼 1949 D 尖粒
1949德国 10芬尼 1949 F
1949德国 10芬尼 1949 J 小字
1949德国 5芬尼 1949 D
1949根西 8杜布勒 1949 - 花环内的纹章
1949英国 1便士 1949
1950墨西哥 1比索 1950 Mo
1950墨西哥 50分 1950 Mo - 夸乌特莫克
1950德国 10芬尼 1950 D
1950德国 5芬尼 1950 F
1950德国 5芬尼 1950 J 小字
1950德国(民主德国) 1芬尼 1950 E
1950德国(民主德国) 50芬尼 1950 A
1950挪威 1克朗 1950
1950英国 ½便士 1950 无IND:IMP
1952法国 20法郎 1952 - 吉罗