这枚2克朗银币为支持格陵兰抗结核运动而发行。它不用于流通:以5克朗、即比面值多3克朗的价格出售,所得用于资助为这项运动设立的基金会。正面是腓特烈九世国王和英格丽德王后,背面是格陵兰地图及其格陵兰语名称KALÂTDLIT NUNÂT。哥本哈根皇家造币厂铸造了151,710枚。两面均由1933年至1968年任造币厂首席奖章师的Harald Salomon创作;字母N是造币厂厂长Niels Peter Nielsen的姓名首字母。这项运动还铸有一枚纪念章。
1972丹麦 10克朗 1972 - 腓特烈九世逝世与玛格丽特二世登基
1968丹麦 10克朗 1968 - 贝内迪克特公主婚礼
1967丹麦 10克朗 1967 ♥ C - 玛格丽特公主婚礼
1964丹麦 5克朗 1964 ♥ C - 安妮-玛丽公主婚礼
1960丹麦 5克朗 1960 - 腓特烈九世银婚
1953丹麦 2克朗 1953 ♥ C - 格陵兰抗结核运动
1937丹麦 2克朗 1937 - 克里斯蒂安十世在位25周年
1930丹麦 2克朗 1930 - 克里斯蒂安十世60岁寿辰
1923丹麦 2克朗 1923 - 克里斯蒂安十世银婚
1919丹麦 10欧尔 1919 ♥ HCN - 克里斯蒂安十世
1916丹麦 25欧尔 1916 ♥ VBP - 克里斯蒂安十世
1907丹麦 10欧尔 1907 ♥ VBP - 腓特烈八世
1907丹麦 25欧尔 1907 ♥ VBP - 腓特烈八世
1903丹麦 10欧尔 1903 VBP - 克里斯蒂安九世
1875丹麦 1克朗 1875 ♥ CS - 克里斯蒂安九世
1875丹麦 2克朗 1875 ♥ CS HC - 克里斯蒂安九世
1874丹麦 25欧尔 1874 ♥ CS - 克里斯蒂安九世