硬币合金中占主导地位的金属。
1937德国 2帝国马克 1937 E - 第三帝国
1937德国 5帝国马克 1937 A - 第三帝国
1938荷兰 10分 1938 - 威廉明娜女王
1938荷兰 2½盾 1938 - 威廉明娜女王
1939加拿大 10分 1939 - 乔治六世
1939加拿大 1元 1939 - 乔治六世
1939比利时 50法郎 1939 - 利奥波德三世 - BELGIQUE:BELGIE
1939爱尔兰 2先令(弗罗林) 1939
1939爱尔兰 ½克朗 1939
1939荷兰 10分 1939 - 威廉明娜女王
1939荷兰 1盾 1939 - 威廉明娜女王
1941爱尔兰 1先令 1941
1941荷兰 10分 1941 - 威廉明娜女王
1941荷兰 25分 1941 - 威廉明娜女王
1943加拿大 25分 1943 - 乔治六世
1943墨西哥 1比索 1943 M
1946卢森堡 100法郎 1946 精制币 - 盲人约翰逝世600周年
1946卢森堡 20法郎 1946 精制币 - 盲人约翰逝世600周年
1946卢森堡 50法郎 1946 精制币 - 盲人约翰逝世600周年
1947哥伦比亚 20分 1947 B - 弗朗西斯科·德保拉·桑坦德
1947墨西哥 1比索 1947 Mo
1948墨西哥 5比索 1948 Mo
1949比利时 20法郎 1949 - 查尔斯亲王 - 荷兰文墨丘利型
1950比利时 100法郎 1950 - 查尔斯亲王 - 法文王朝型