硬币合金中占主导地位的金属。
1850荷兰 5分 1850 b
1853比利时 20生丁 1853 - 利奥波德一世
1853比利时 5法郎 1853 - 利奥波德一世,光头像
1858荷兰 2½盾 1858 - 威廉三世
1863意大利 1里拉 1863 M - 维托里奥·埃马努埃莱二世,萨伏依纹章
1863意大利 1里拉 1863 M - 面值
1863意大利 20分 1863 T BN
1863意大利 2里拉 1863 N - 维托里奥·埃马努埃莱二世
1863意大利 50分 1863 M BN - 纹章
1863意大利 50分 1863 M BN - 花环
1863荷兰 ½盾 1863 - 威廉三世
1865荷兰 1盾 1865 - 威廉三世
1866墨西哥 1比索 1866 Mo - 马克西米利安一世
1867比利时 2法郎 1867 - 利奥波德二世 - 法文维纳型
1870比利时 5法郎 1870 - 利奥波德二世
1873希腊 1德拉克马 1873 A - 乔治一世
1873希腊 2德拉克马 1873 A - 乔治一世
1873比利时 5法郎 1873 - 利奥波德二世,比利时人的国王
1874丹麦 25欧尔 1874 ♥ CS - 克里斯蒂安九世
1874加拿大 25分 1874 H - 维多利亚
1874希腊 50雷普塔 1874 A - 乔治一世
1875丹麦 1克朗 1875 ♥ CS - 克里斯蒂安九世
1875丹麦 2克朗 1875 ♥ CS HC - 克里斯蒂安九世
1875德国 1马克 1875 A - 威廉一世