硬币合金中占主导地位的金属。
1876希腊 5德拉克马 1876 - 乔治一世
1878意大利 5里拉 1878 R - 维托里奥·埃马努埃莱二世
1879意大利 5里拉 1879 R - 翁贝托一世
1880比利时 1法郎 1880 - 利奥波德二世 - 独立50周年
1880比利时 2法郎 1880 - 利奥波德二世 - 独立50周年
1881荷兰 10分 1881
1883希腊 20雷普塔 1883 A - 乔治一世
1886比利时 1法郎 1886 - Leopold II Koning der Belgen
1886比利时 50生丁 1886 - 利奥波德二世,荷兰文版
1887意大利 1里拉 1887 M
1887意大利 2里拉 1887 R - 翁贝托一世
1892墨西哥 5分 1892 Go R
1892荷兰 1盾 1892 - 威廉明娜
1897荷兰 10分 1897 - 威廉明娜
1897荷兰 25分 1897 - 威廉明娜
1901德国 2马克 1901 - 威廉二世 - 普鲁士王国200周年
1901比利时 50生丁 1901 - Leopold II Koning der Belgen
1901荷兰 10分 1901 - 威廉明娜
1902墨西哥 5分 1902 Cn Q
1903丹麦 10欧尔 1903 VBP - 克里斯蒂安九世
1903荷兰 10分 1903 - 威廉明娜
1904比利时 1法郎 1904 - Leopold II Koning der Belgen
1904荷兰 25分 1904 - 威廉明娜
1906德国 ½马克 1906 G - 威廉二世