稀有性取决于铸造量和现存的数量。
1914荷兰 1盾 1914
1915英国 1便士 1915
1916意大利 2里拉 1916 R - 维托里奥·埃马努埃莱三世
1918德国 5芬尼 1918 A
1918葡萄牙 1分 1918
1918葡萄牙 2分 1918
1919丹麦 10欧尔 1919 ♥ HCN - 克里斯蒂安十世
1919葡萄牙 4分 1919
1920法国 25生丁 1920 - 林道尔
1920法国 5生丁 1920 - 林道尔,大尺寸
1921德国 50芬尼 1921 A
1921法国 10生丁 1921 - 林道尔
1922德国 3马克 1922 A
1922法国 2法郎 1922 - 兑换2法郎(商会)
1923德国 200马克 1923 A
1923德国 500马克 1923 A
1924德国 2帝国芬尼 1924 F
1924法国 50生丁 1924 - 兑换50生丁(商会)
1925德国 10帝国芬尼 1925 D
1925葡萄牙 20分 1925
1927意大利 5里拉 1927 R - 维托里奥·埃马努埃莱三世
1927英国 1便士 1927
1927葡萄牙 5分 1927
1928爱尔兰 6便士 1928 - 爱尔兰自由邦 - 爱尔兰猎狼犬