最高点几乎看不到磨损,原始光泽几乎完好。
1830根西 1杜布勒 1830 - 纹章
1896挪威 5欧尔 1896
1899挪威 2欧尔 1899
1915德国 1芬尼 1915 J
1921德国 50芬尼 1921 A
1922德国 3马克 1922 A
1923德国 500马克 1923 A
1928爱尔兰 ¼便士(法寻) 1928 - 爱尔兰自由邦 - 丘鹬
1929英国 1便士 1929
1931爱尔兰 1便士 1931 - 爱尔兰自由邦 - 母鸡和小鸡
1937丹麦 2克朗 1937 - 克里斯蒂安十世在位25周年
1937瑞士 1拉彭 1937 B
1938德国(第三帝国) 1帝国芬尼 1938 E
1941挪威 50欧尔 1941 - 德国占领
1942挪威 5欧尔 1942 - 德国占领
1942爱尔兰 3便士 1942
1942瑞士 2拉彭 1942 B
1943挪威 1欧尔 1943
1946法国 5法郎 1946 B - 拉夫里耶
1948德国(民主德国) 5芬尼 1948 A
1948英国 1便士 1948
1950德国 1芬尼 1950 J 小字
1950德国(民主德国) 1芬尼 1950 E
1952东德 10芬尼 1952 E