加入藏友圈

全部硬币

641枚硬币 · 30个发行国 · 从1750年到1994年

英国 1新便士 1971铸造 1,521,666,250 枚英国4.10 €
英国 2新便士 1971铸造 1,454,856,250 枚英国1.50 €
英国 ½新便士 1971铸造 1,394,188,250 枚英国1.25 €
德国 1芬尼 1950 F铸造 898,277,000 枚德国0.25 €
东德 1芬尼 1968 A - 高品质铸造 813,680,000 枚德国4.47 €
德国 1芬尼 1950 J 小字铸造 784,424,064 枚德国0.27 €
英国 1英镑 1983 - 王室纹章铸造 443,053,510 枚英国11.95 €
德国 10芬尼 1950 D铸造 393,209,024 枚德国2.20 €
德国(第三帝国) 1帝国芬尼 1943 A铸造 372,401,495 枚德国0.63 €
德国 5芬尼 1950 F铸造 362,880,000 枚德国0.64 €
东德 1芬尼 1952 A 大字铸造 297,213,351 枚德国1.25 €
东德 5芬尼 1968 A铸造 282,303,000 枚德国0.13 €
德国(第三帝国) 1帝国芬尼 1941 A铸造 281,618,000 枚德国0.99 €
德国(第三帝国) 10帝国芬尼 1941 A铸造 240,284,000 枚德国2.50 €
法国 10生丁 1941 - 林道尔铸造 235,875,200 枚法国0.53 €
英国 1英镑 1985 - 威尔士韭葱铸造 228,430,700 枚英国11.95 €
德国(第三帝国) 1帝国芬尼 1940 A - 锌币铸造 223,948,000 枚德国0.89 €
德国 5芬尼 1918 A铸造 223,515,570 枚德国1.80 €
东德 10芬尼 1948 A铸造 216,537,385 枚德国0.10 €
德国(民主德国) 5芬尼 1948 A铸造 205,072,000 枚德国1.50 €
英国 ½便士 1982铸造 190,752,000 枚英国1.25 €
法国 5生丁 1978 - 玛丽安娜铸造 189,828,011 枚法国0.15 €
德国 50芬尼 1921 A铸造 184,468,127 枚德国1.33 €
德国 1芬尼 1979 F铸造 180,243,119 枚德国0.09 €