加入藏友圈

全部硬币

641枚硬币 · 30个发行国 · 从1750年到1994年

加拿大 25分 1967 - 伊丽莎白二世铸造 48,855,500 枚加拿大4.93 €
墨西哥 1比索 1943 M铸造 47,662,000 枚墨西哥13.30 €
英国 1便士 1915铸造 47,310,800 枚英国3.00 €
法国 ½法郎 1969 - 播种者铸造 47,150,050 枚法国0.29 €
德国(第三帝国) 10帝国芬尼 1940 D铸造 45,434,000 枚德国1.09 €
葡萄牙 20埃斯库多 1986 - 罗盘玫瑰铸造 45,361,000 枚葡萄牙1.50 €
法国 5法郎 1973 - 播种者铸造 45,079,000 枚法国0.19 €
荷兰 10分 1941 - 威廉明娜女王铸造 43,000,000 枚荷兰1.38 €
德国(第三帝国) 10帝国芬尼 1941 F铸造 42,833,532 枚德国0.68 €
法国 10生丁 1921 - 林道尔铸造 42,767,538 枚法国0.49 €
法国 50生丁 1933铸造 41,937,281 枚法国0.37 €
英国 ½便士 1938铸造 40,320,000 枚英国1.60 €
荷兰 25分 1941 - 威廉明娜女王铸造 40,000,000 枚荷兰2.37 €
德国 1帝国芬尼 1931 A铸造 38,481,000 枚德国2.95 €
法国 10生丁 1945 - 临时政府(林道尔),小尺寸铸造 38,174,000 枚法国1.24 €
墨西哥 25分 1953 Mo铸造 38,144,000 枚墨西哥1.76 €
荷兰 1盾 1955 - 朱丽安娜铸造 37,500,000 枚荷兰4.91 €
挪威 10欧尔 1978 AB铸造 37,360,000 枚挪威1.00 €
德国 10帝国芬尼 1925 D铸造 36,852,968 枚德国0.52 €
德国 10帝国芬尼 1935 A铸造 35,889,733 枚德国1.10 €
法国 5生丁 1931 - 林道尔铸造 34,711,236 枚法国0.10 €
意大利 50分 1863 M BN - 花环铸造 33,759,516 枚意大利9.29 €
挪威 1欧尔 1943铸造 33,030,000 枚挪威3.50 €
葡萄牙 200埃斯库多 1991 - 加西亚·德奥尔塔铸造 33,000,000 枚葡萄牙1.50 €