Все монеты
641 монет · 30 эмитентов · с 1750 по 1994

Великобритания 1 новый пенни 19711 521 666 250 экз.

Великобритания 2 новых пенса 19711 454 856 250 экз.

Великобритания ½ нового пенни 19711 394 188 250 экз.

Германия 1 пфенниг 1950 F898 277 000 экз.

Восточная Германия 1 пфенниг 1968 A - высокое качество813 680 000 экз.

Германия 1 пфенниг 1950 - малая J784 424 064 экз.

Великобритания 1 фунт 1983 - Королевский герб443 053 510 экз.

Германия 10 пфеннигов 1950 D393 209 024 экз.

Германия (Третий рейх) 1 рейхспфенниг 1943 A372 401 495 экз.

Германия 5 пфеннигов 1950 F362 880 000 экз.

Восточная Германия 1 пфенниг 1952 - большая A297 213 351 экз.

Восточная Германия 5 пфеннигов 1968 A282 303 000 экз.

Германия (Третий рейх) 1 рейхспфенниг 1941 A281 618 000 экз.

Германия (Третий рейх) 10 рейхспфеннигов 1941 A240 284 000 экз.

Франция 10 сантимов 1941 - Линдауэр235 875 200 экз.

Великобритания 1 фунт 1985 - Валлийский лук-порей228 430 700 экз.

Германия (Третий рейх) 1 рейхспфенниг 1940 A, цинк223 948 000 экз.

Германия 5 пфеннигов 1918 A223 515 570 экз.

Восточная Германия 10 пфеннигов 1948 A216 537 385 экз.

Германия (ГДР) 5 пфеннигов 1948 A205 072 000 экз.

Великобритания ½ пенни 1982190 752 000 экз.

Франция 5 сантимов 1978 - Марианна189 828 011 экз.

Германия 50 пфеннигов 1921 A184 468 127 экз.

Германия 1 пфенниг 1979 F180 243 119 экз.