Все монеты
641 монет · 30 эмитентов · с 1750 по 1994

Нидерланды 1 гульден 1848 - Виллем II13 614 913 экз.

Мексика 50 сентаво 1950 Mo - Куаутемок13 570 000 экз.

Канада 25 центов 1943 - Георг VI13 559 575 экз.

Франция 5 франков 1946 B - Лаврийе13 360 400 экз.

Франция 5 франков 1945 - Лаврийе - алюминиевая бронза13 044 007 экз.

Бельгия 20 франков 1950 - принц Шарль - тип «Меркурий», французская легенда - ↑↑12 957 000 экз.

Саар 20 франков 195412 950 000 экз.

Норвегия 1 эре 191912 930 000 экз.

Нидерланды 2½ гульдена 1960 - Юлиана12 800 000 экз.

Франция 5 сантимов 191312 603 000 экз.

Франция 5 сантимов 1897 A12 600 000 экз.

Кипр 5 милов 1981 - Древняя галера12 500 000 экз.

Бельгия 20 франков 1934 - Альберт I, французская легенда12 300 000 экз.

Бельгия 20 франков 1934 - Альберт I, нидерландская легенда12 300 000 экз.

Нидерланды 25 центов 1826 - Виллем I12 289 384 экз.

Португалия 25 эскудо 197812 277 000 экз.

Канада 10 центов 1955 - Елизавета II12 237 294 экз.

Кипр 2 цента 1983 - Две козы12 000 000 экз.

Кипр 5 милов 1963 - Античная галера12 000 000 экз.

Греция 20 драхм 1930 - Посейдон11 500 000 экз.

Германия 5 рейхспфеннигов 1940 A - оккупационная монета11 310 763 экз.

Мальта 2 цента 1972 - Пентесилея, царица амазонок11 153 000 экз.

Саар 100 франков 195511 000 000 экз.

Саар 10 франков 195411 000 000 экз.