Все монеты
641 монет · 30 эмитентов · с 1750 по 1994

Германия 5 немецких марок 1975 D65 663 000 экз.

Великобритания 1 пенни 194863 961 200 экз.

Мексика 1 песо 1947 Mo61 460 000 экз.

Великобритания 1 пенни 192760 989 500 экз.

Германия 5 пфеннигов 1977 F60 124 000 экз.

Германия 5 пфеннигов 1949 D60 026 000 экз.

Франция 20 франков 1992 - Мон-Сен-Мишель, закрытая V59 966 063 экз.

Германия (Третий рейх) 1 рейхспфенниг 1942 G59 858 000 экз.

Германия 500 марок 1923 A59 277 808 экз.

Франция 5 франков 1933 - Лаврийе56 686 410 экз.

Франция 20 сантимов 1941 - Французское государство (цинк)54 044 000 экз.

Германия (Третий рейх) 5 рейхспфеннигов 1938 A54 012 158 экз.

Германия 2 пфеннига 1972 J53 673 000 экз.

Норвегия 5 эре 197352 866 175 экз.

Франция 1 сантим 1967 - Колос52 310 217 экз.

Португалия 100 эскудо 1990 - Педру Нуниш52 000 000 экз.

Франция 5 сантимов 1920 - Линдауэр, большой модуль51 321 082 экз.

Германия 1 рейхспфенниг 1934 A51 213 728 экз.

Германия 1 рейхспфенниг 1936 A50 949 000 экз.

Ирландия 20 пенсов 1986 - Конь Irish Hunter50 430 000 экз.

Норвегия 10 эре 194250 387 600 экз.

Германия (ГДР) 5 марок 1969 - 20 лет ГДР - редкий вариант с 25 % никеля50 221 667 экз.

Франция 2 франка 1944 - Временное правительство50 000 000 экз.

Великобритания 1 пенни 192949 132 800 экз.