Все монеты
641 монет · 30 эмитентов · с 1750 по 1994

Германия 5 немецких марок 1975 D65 663 000 экз.

Германия (ГДР) 50 пфеннигов 1950 A67 703 000 экз.

Франция 20 сантимов 1970 - Марианна70 050 000 экз.

Франция 10 сантимов 1941 - Французское государство (Виши), большой модуль70 860 000 экз.

Франция 5 сантимов 1963 - Колос71 900 000 экз.

Франция 50 франков 1952 - Гиро74 211 600 экз.

Германия 10 пфеннигов 191775 073 243 экз.

Ирландия 2 пенса 1971 - Флерон75 500 000 экз.

Франция 1 франк 1964 - Сеятельница77 450 600 экз.

Германия (ГДР) 2 немецкие марки 1957 A77 960 942 экз.

Франция 2 франка 1947 - Морлон78 984 000 экз.

Франция 50 сантимов 1941 - Морлон (алюминий)82 958 000 экз.

Германия 1 пфенниг 1976 G86 586 050 экз.

Германия 2 пфеннига 1978 J86 775 000 экз.

Франция 10 франков 1986 - Свобода, Равенство, Братство87 942 011 экз.

Италия 5 лир 1927 R - Виктор Эммануил III92 887 460 экз.

Германия 1 пфенниг 1974 J93 527 000 экз.

Франция 1 франк 1948 - Морлон96 092 000 экз.

Германия (ГДР) 10 пфеннигов 1967 A96 994 702 экз.

Франция 50 сантимов 1924 - Bon pour 50 centimes (Торговые палаты)97 036 160 экз.

Германия (Третий рейх) 1 рейхспфенниг 1939 A97 540 639 экз.

Франция 10 франков 1988 - Гений Свободы99 992 576 экз.

Франция 2 франка 1980 - Сеятельница100 010 011 экз.

Великобритания 1 пенни 1982100 292 000 экз.