Все монеты
641 монет · 30 эмитентов · с 1750 по 1994

Португалия 10 эскудо 198832 579 000 экз.

Португалия 200 эскудо 1991 - Гарсия де Орта33 000 000 экз.

Норвегия 1 эре 194333 030 000 экз.

Италия 50 чентезимо 1863 M BN - венок33 759 516 экз.

Франция 5 сантимов 1931 - Линдауэр34 711 236 экз.

Германия 10 рейхспфеннигов 1935 A35 889 733 экз.

Германия 10 рейхспфеннигов 1925 D36 852 968 экз.

Норвегия 10 эре 1978 AB37 360 000 экз.

Нидерланды 1 гульден 1955 - Юлиана37 500 000 экз.

Мексика 25 сентаво 1953 Mo38 144 000 экз.

Франция 10 сантимов 1945 - Временное правительство (Линдауэр), малый модуль38 174 000 экз.

Германия 1 рейхспфенниг 1931 A38 481 000 экз.

Нидерланды 25 центов 1941 - королева Вильгельмина40 000 000 экз.

Великобритания ½ пенни 193840 320 000 экз.

Франция 50 сантимов 193341 937 281 экз.

Франция 10 сантимов 1921 - Линдауэр42 767 538 экз.

Германия (Третий рейх) 10 рейхспфеннигов 1941 F42 833 532 экз.

Нидерланды 10 центов 1941 - королева Вильгельмина43 000 000 экз.

Франция 5 франков 1973 - Сеятельница45 079 000 экз.

Португалия 20 эскудо 1986 - Роза ветров45 361 000 экз.

Германия (Третий рейх) 10 рейхспфеннигов 1940 D45 434 000 экз.

Франция ½ франка 1969 - Сеятельница47 150 050 экз.

Великобритания 1 пенни 191547 310 800 экз.

Мексика 1 песо 1943 M47 662 000 экз.