Все монеты
641 монет · 30 эмитентов · с 1750 по 1994

Нидерланды 25 центов 1897 - Вильгельмина3 100 000 экз.

Мальта 25 центов 1986 - Вечнозелёная роза3 090 000 экз.

Дания 10 эре 1907 ♥ VBP - Фредерик VIII3 068 000 экз.

Франция 10 франков 1982 - Леон Гамбетта3 044 511 экз.

Канада 1 доллар 1958 - Елизавета II3 039 630 экз.

Нидерланды 5 центов 1850 b3 037 000 экз.

Нидерланды 5 центов 18503 037 000 экз.

Португалия 20 сентаво 19213 030 000 экз.

Бельгия 5 франков 1849 - Леопольд I, голова в лавровом венке3 013 579 экз.

Италия 1000 лир 1970 R - Рим, столица Италии3 011 000 экз.

Дания 10 эре 1903 VBP - Кристиан IX3 007 000 экз.

Франция 10 франков 1983 - Стендаль, гурт типа B3 000 972 экз.

Франция 10 франков 1983 - Монгольфье3 000 972 экз.

Венгрия 2 кроны 1913 - Франц Иосиф I3 000 205 экз.

Джерси ½ нового пенни 1971 - Герб3 000 000 экз.

Ирландия 2 шиллинга (флорин) 1963 - Лосось3 000 000 экз.

Норвегия 1 эре 18973 000 000 экз.

Норвегия 1 эре 19063 000 000 экз.

Франция 1 сантим 1896 A - Церера3 000 000 экз.

Греция 30 драхм 1963 - 100 лет греческой династии3 000 000 экз.

Бельгия 50 CEN 1901 - LEOPOLD II KONING DER BELGEN3 000 000 экз.

Норвегия 5 крон 1978 - 350 лет норвежской армии2 989 768 экз.

Германия 1 пфенниг 1915 J2 981 000 экз.

Бельгия 50 франков 1954 - принц Шарль - тип «Меркурий», нидерландская легенда2 978 000 экз.