Все монеты
641 монет · 30 эмитентов · с 1750 по 1994

Ирландия 5 пенсов 1971 - Бык8 000 000 экз.

Нидерланды 10 центов 1935 - королева Вильгельмина8 000 000 экз.

Португалия 5 эскудо 19678 128 000 экз.

Дания 25 эре 1874 ♥ CS - Кристиан IX8 139 000 экз.

Великобритания 1 пенни 18938 162 000 экз.

Германия 2 пфеннига 1911 A8 186 918 экз.

Франция 5 франков 1940 - Лаврийе8 190 881 экз.

Великобритания 2 фунта 1986 - XIII Игры Содружества8 212 184 экз.

Канада 50 центов 1963 - Елизавета II8 348 871 экз.

Нидерланды 2½ гульдена 1858 - Виллем III8 357 846 экз.

Германия 2 немецкие марки 1970 F - Теодор Хойс8 426 000 экз.

Италия 1 лира 1907 R - Виктор Эммануил III8 471 824 экз.

Германия 50 рейхспфеннигов 1928 E8 618 000 экз.

Франция 1 сантим 1848 A - Республика8 712 895 экз.

Великобритания ½ пенни 19538 926 000 экз.

Швейцария 2 раппена 1942 B8 954 000 экз.

Ирландия 50 пенсов 1970 - Вальдшнеп9 000 000 экз.

Франция 10 сантимов 1913 - Даниэль-Дюпюи9 000 000 экз.

Нидерланды 10 центов 1914 - Вильгельмина9 000 000 экз.

Норвегия 5 крон 19769 055 574 экз.

Португалия 10 сентаво 19259 090 000 экз.

Португалия 20 сентаво 19679 220 000 экз.

Нидерланды ½ гульдена 1929 - королева Вильгельмина9 500 000 экз.

Германия 50 пфеннигов 1969 G9 704 000 экз.