Все монеты
641 монет · 30 эмитентов · с 1750 по 1994

Ирландия 5 пенсов 1971 - Бык8 000 000 экз.

Нидерланды 10 центов 1935 - королева Вильгельмина8 000 000 экз.

Нидерланды 10 центов 1897 - Вильгельмина7 850 000 экз.

Норвегия 50 эре 1941 - немецкая оккупация7 760 800 экз.

Португалия 1 эскудо 19247 716 000 экз.

Мексика 50 сентаво 1914 M7 710 000 экз.

Норвегия 10 эре 19537 700 000 экз.

Италия 2 лиры 1887 R - Умберто I7 500 000 экз.

Греция 10 драхм 1930 - Пшеничный колос7 500 000 экз.

Германия (Третий рейх) 10 рейхспфеннигов 1940 A7 435 223 экз.

Германия (Третий рейх) 50 рейхспфеннигов 1940 J7 335 048 экз.

Франция 5 сантимов 1861 BB - Наполеон III7 123 913 экз.

Португалия 50 сентаво 19476 998 000 экз.

Норвегия 1 эре 19366 855 000 экз.

Канада 1 доллар 1967 - Елизавета II6 767 496 экз.

Германия 5 рейхсмарок 1937 A - Третий рейх6 662 001 экз.

Франция 2 сантима 1862 A - Наполеон III6 587 750 экз.

Норвегия 5 эре 19556 569 500 экз.

Нидерланды 1 гульден 1865 - Виллем III6 401 755 экз.

Италия 20 чентезимо 1863 T BN6 288 572 экз.

Кипр 3 мила 1955 - Летучая рыба6 250 000 экз.

Нидерланды 25 центов 18496 149 433 экз.

Германия 2 немецкие марки 1988 J - Курт Шумахер6 010 000 экз.

Франция 20 сантимов 1945 - Временное правительство (Линдауэр)6 003 000 экз.